【滑板资讯】从白天比到黑夜,2020华东六省一市滑板邀请赛首日报道
2020福建将乐华东六省一市滑板邀请赛 街式AM男子组决赛成绩 |
|||
号码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
8 | 向文军 | 35.667 | 1 |
22 | 梁政峰 | 35 | 2 |
61 | 高楚斌 | 32.66 | 3 |
44 | 严政义 | 30 | 4 |
23 | 闫政 | 28.93 | 5 |
45 | 冯佳星 | 28.6 | 6 |
50 | 宋子豪 | 28.16 | 7 |
6 | 王灿峰 | 27.5 | 8 |
27 | 李一鸣 | 27.16 | 9 |
56 | 李兴隆 | 25.26 | 10 |
28 | 可兰 | 22.66 | 11 |
62 | 林浩萱 | 19.33 | 12 |
35 | 陈荣贵 | 16 | 13 |
10 | 方家樑 | 15 | 14 |
41 | 曹正阳 | 14.66 | 15 |
2020福建将乐华东六省一市滑板邀请赛 街式AM男子组决赛成绩 |
|||
号码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
8 | 向文军 | 35.667 | 1 |
22 | 梁政峰 | 35 | 2 |
61 | 高楚斌 | 32.66 | 3 |
44 | 严政义 | 30 | 4 |
23 | 闫政 | 28.93 | 5 |
45 | 冯佳星 | 28.6 | 6 |
50 | 宋子豪 | 28.16 | 7 |
6 | 王灿峰 | 27.5 | 8 |
27 | 李一鸣 | 27.16 | 9 |
56 | 李兴隆 | 25.26 | 10 |
28 | 可兰 | 22.66 | 11 |
62 | 林浩萱 | 19.33 | 12 |
35 | 陈荣贵 | 16 | 13 |
10 | 方家樑 | 15 | 14 |
41 | 曹正阳 | 14.66 | 15 |
2020福建将乐华东六省一市滑板邀请赛 街式AM男子组决赛成绩 |
|||
号码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
8 | 向文军 | 35.667 | 1 |
22 | 梁政峰 | 35 | 2 |
61 | 高楚斌 | 32.66 | 3 |
44 | 严政义 | 30 | 4 |
23 | 闫政 | 28.93 | 5 |
45 | 冯佳星 | 28.6 | 6 |
50 | 宋子豪 | 28.16 | 7 |
6 | 王灿峰 | 27.5 | 8 |
27 | 李一鸣 | 27.16 | 9 |
56 | 李兴隆 | 25.26 | 10 |
28 | 可兰 | 22.66 | 11 |
62 | 林浩萱 | 19.33 | 12 |
35 | 陈荣贵 | 16 | 13 |
10 | 方家樑 | 15 | 14 |
41 | 曹正阳 | 14.66 | 15 |